| Ранг | Играчи | Изиграни мачове | Спечелени мачове | Изиграни турнири | Спечелени турнири | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирил Стоянов | 55 | 44 | 16 | 3 | 706 |
| 2 | Калин Кънчев | 40 | 36 | 9 | 5 | 599 |
| 3 | Милен Германов | 36 | 33 | 8 | 5 | 553 |
| 4 | Георги Христов | 50 | 33 | 20 | 1 | 525 |
| 5 | Николай Дафовски | 47 | 31 | 18 | 1 | 493 |
| 6 | Красимир Алексиев | 34 | 25 | 10 | 0 | 385 |
| 7 | Божидар Георгиев | 40 | 23 | 19 | 0 | 364 |
| 8 | Камен Новиков | 35 | 22 | 17 | 0 | 347 |
| 9 | Емил Велчев | 34 | 22 | 13 | 0 | 343 |
| 10 | Любен Попов | 25 | 20 | 8 | 2 | 328 |
| 11 | Мирослав Недевски | 18 | 16 | 5 | 2 | 265 |
| 12 | Иван Славов | 23 | 16 | 9 | 1 | 259 |
| 13 | Георги Петров | 24 | 16 | 12 | 0 | 252 |
| 14 | Петър Котев | 21 | 14 | 7 | 0 | 217 |
| 15 | Любомир Владов | 18 | 13 | 6 | 1 | 211 |
| 15 | Павел Йорданов | 28 | 13 | 16 | 0 | 211 |
| 17 | Орлин Златарски | 19 | 13 | 7 | 0 | 202 |
| 18 | Чавдар Михайлов | 26 | 12 | 17 | 0 | 197 |
| 19 | Стефан Шопов | 15 | 12 | 5 | 0 | 185 |
| 20 | Даниел Стоименов | 21 | 11 | 15 | 0 | 180 |

