| Ранг | Играчи | Изиграни мачове | Спечелени мачове | Изиграни турнири | Спечелени турнири | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Цветан Тодоров | 14 | 4 | 12 | 0 | 72 |
| 42 | Денислав Димитров | 6 | 4 | 9 | 0 | 69 |
| 43 | Мони Георгиев | 10 | 4 | 7 | 0 | 67 |
| 44 | Радостин Иванов | 9 | 4 | 6 | 0 | 66 |
| 45 | Николай Недев | 6 | 4 | 3 | 0 | 63 |
| 46 | Димитър Стоянов | 6 | 4 | 2 | 0 | 62 |
| 47 | Светослав Хинков | 8 | 3 | 7 | 0 | 52 |
| 48 | Георги Манолов | 9 | 3 | 6 | 0 | 51 |
| 49 | Петър Янков | 7 | 3 | 5 | 0 | 50 |
| 50 | Мирослав Георгиев | 7 | 3 | 4 | 0 | 49 |
| 51 | Злати Йорданов | 4 | 3 | 3 | 0 | 48 |
| 52 | Стефан Аврамов | 5 | 3 | 2 | 0 | 47 |
| 53 | Пламен Маринов | 3 | 3 | 1 | 0 | 46 |
| 53 | Трифон Стефанов | 4 | 3 | 1 | 0 | 46 |
| 53 | Венцислав Башев | 4 | 3 | 1 | 0 | 46 |
| 53 | Васил Петков | 4 | 3 | 1 | 0 | 46 |
| 57 | Денислав Стрехарски | 9 | 2 | 9 | 0 | 39 |
| 58 | Сашо Русанов | 7 | 2 | 8 | 0 | 38 |
| 58 | Красимир Колев | 9 | 2 | 8 | 0 | 38 |
| 60 | Стефан Бързаков | 8 | 2 | 7 | 0 | 37 |

