| Ранг | Играчи | Изиграни мачове | Спечелени мачове | Изиграни турнири | Спечелени турнири | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Никос Панетемитакис | 18 | 10 | 8 | 0 | 158 |
| 22 | Здравец 1воМайСКИ | 24 | 9 | 15 | 0 | 150 |
| 23 | Асен Георгиев | 14 | 9 | 5 | 0 | 140 |
| 24 | Асен Лазаров | 26 | 8 | 19 | 0 | 139 |
| 24 | Тодор Карагяуров | 13 | 9 | 4 | 0 | 139 |
| 26 | Игнат Чакъров | 19 | 8 | 11 | 0 | 131 |
| 27 | Иван Златков | 17 | 8 | 10 | 0 | 130 |
| 28 | Георги Георгиев (Persey) | 14 | 8 | 9 | 0 | 129 |
| 29 | Александър Китов | 11 | 8 | 4 | 0 | 124 |
| 30 | Светослав Козалиев | 12 | 7 | 5 | 0 | 110 |
| 31 | Джиурджи Флорин | 10 | 7 | 3 | 0 | 108 |
| 32 | Андрей Кендеров | 9 | 7 | 2 | 0 | 107 |
| 33 | Радослав Владимиров | 7 | 6 | 2 | 1 | 102 |
| 34 | Станислав Югов | 12 | 6 | 7 | 0 | 97 |
| 34 | Николай Стоянов | 11 | 6 | 7 | 0 | 97 |
| 36 | Боян Петков | 9 | 6 | 4 | 0 | 94 |
| 37 | Станислав Иванов | 9 | 5 | 6 | 0 | 81 |
| 37 | Валентин Бонев | 11 | 5 | 6 | 0 | 81 |
| 39 | Веселин Димитров | 9 | 5 | 5 | 0 | 80 |
| 40 | Латин Латинчев | 8 | 5 | 4 | 0 | 79 |

