| Ранг | Играчи | Изиграни мачове | Спечелени мачове | Изиграни турнири | Спечелени турнири | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Боян Петков | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 96 | Чавдар Иванов | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 96 | Николай Тодоров | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 96 | Георги Стоянов | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 96 | Красимир Маринов | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 96 | Пейчо Пейчев | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 96 | Мартин Антонов | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 96 | Петър Савов | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 96 | Йордан Пичуров | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 96 | Mario Reinsperger | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 110 | Атанас Спасов | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 110 | Асен Григоров | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 110 | Анатоли Михайлов | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 110 | Добри Марчев | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 114 | Пламен Петров | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 114 | Андрей Андреев | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 114 | Мих Недев | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 117 | Светослав Димитров | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 117 | Александър Нейчев | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 117 | Ивайло Боджаков | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |

