| Ранг | Играчи | Изиграни мачове | Спечелени мачове | Изиграни турнири | Спечелени турнири | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Красимир Людов | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 117 | Александър Нейчев | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 117 | Ивайло Боджаков | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 123 | Miroslav Miroslavov | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 123 | Христо Бонин | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 123 | Танчо Илиев | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 123 | Стефан Узунов | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 123 | Николай Кечев | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 123 | Юлиян Димитров | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 123 | Димитър Арнаудов | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 123 | Радослав Йосифов | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 123 | Радослав Коев | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 123 | Ивайло Тороманов | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 123 | Велислав Панчев | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 123 | Йордан Гаврилов | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 123 | Кирил Златев | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 136 | Николай Тодоров | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 136 | Филип Христов | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 136 | Иво Якоби | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 136 | Красимир Минтов | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

