| Ранг | Играчи | Изиграни мачове | Спечелени мачове | Изиграни турнири | Коефициент | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Симеон Симеонов | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 116 | Велислав Белниколовски | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 116 | Георги Манолов | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 116 | Едуард Ованес | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 116 | Свилена Божикова | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 123 | Пламен Петров | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 125 | Ангел Георгиев | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 125 | Асен Бахтев | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 125 | Александър Дау | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 125 | Станислав Югов | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 125 | Анелия Тенева | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 125 | Ая Мекушина | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 125 | Николай Андонов | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 125 | Чавдар Платиканов | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 125 | Жоро Димитров | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 125 | Костадин Влахов | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 125 | Калоян Ганев | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 125 | Димитър Димитров | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 125 | Михаил Фролошки | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 125 | Пламен Минков | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

