| Ранг | Играчи | Изиграни мачове | Спечелени мачове | Изиграни турнири | Коефициент | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Светослав Козалиев | 6 | 2 | 4 | 0 | 49 |
| 61 | Александър Върхошков | 4 | 1 | 4 | 0 | 49 |
| 61 | Борислав Сакутов | 6 | 2 | 4 | 0 | 49 |
| 64 | Катерина Генова | 3 | 1 | 3 | 0 | 48 |
| 65 | Йордан Пичуров | 5 | 3 | 2 | 0 | 47 |
| 66 | Цветан Бешевишки | 3 | 2 | 1 | 0 | 46 |
| 67 | Борян Стайков | 4 | 0 | 9 | 0 | 39 |
| 68 | Сашо Русанов | 7 | 1 | 8 | 0 | 38 |
| 69 | Петър Ангелов | 6 | 1 | 5 | 0 | 35 |
| 70 | Христо Радонов | 4 | 0 | 4 | 0 | 34 |
| 71 | Стефана Андреева | 5 | 2 | 3 | 0 | 33 |
| 71 | Милен Николов | 4 | 2 | 3 | 0 | 33 |
| 73 | Камен Маздрашки | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 |
| 73 | Атанас Маринов | 1 | 1 | 2 | 0 | 32 |
| 73 | Данаил Йонов | 4 | 2 | 2 | 0 | 32 |
| 73 | Иван Петров | 2 | 1 | 2 | 0 | 32 |
| 73 | Божидар Пенчев | 3 | 1 | 2 | 0 | 32 |
| 73 | Георги Фурнаджиев | 4 | 1 | 2 | 0 | 32 |
| 79 | Филип Танев | 3 | 1 | 1 | 0 | 31 |
| 79 | Милен Балтов | 3 | 1 | 1 | 0 | 31 |

