| Ранг | Играчи | Изиграни мачове | Спечелени мачове | Изиграни турнири | Коефициент | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Васил Тодоров | 20 | 11 | 9 | 0 | 219 |
| 22 | Станислав Георгиев | 24 | 12 | 10 | 0 | 215 |
| 23 | Васил Пенчев | 20 | 10 | 9 | 0 | 214 |
| 24 | Владислав Стойнев | 20 | 7 | 14 | 0 | 194 |
| 25 | Габор Такач | 13 | 10 | 3 | 0 | 183 |
| 26 | Даниел Шопов | 11 | 10 | 2 | 1 | 177 |
| 27 | Иван Златков | 15 | 8 | 8 | 0 | 173 |
| 28 | Станислав Савев | 10 | 9 | 2 | 1 | 162 |
| 29 | Цветан Иванов | 14 | 8 | 7 | 0 | 157 |
| 29 | Калоян Йорданов | 12 | 6 | 7 | 0 | 157 |
| 31 | Светослав Станков | 10 | 9 | 3 | 1 | 148 |
| 32 | Андрей Кендеров | 11 | 9 | 2 | 0 | 137 |
| 33 | Росен Даскалов | 16 | 7 | 11 | 0 | 131 |
| 34 | Мирослав Георгиев | 14 | 6 | 9 | 0 | 129 |
| 35 | Йордан Гаврилов | 9 | 4 | 8 | 0 | 128 |
| 36 | Тихомир Казаков | 10 | 5 | 7 | 0 | 127 |
| 37 | Петър Котев | 8 | 7 | 2 | 0 | 122 |
| 38 | Нестор Динков | 12 | 4 | 9 | 0 | 114 |
| 39 | Слав Славов | 12 | 5 | 8 | 0 | 113 |
| 40 | Георги Петров | 10 | 5 | 6 | 0 | 111 |

