| Ранг | Играчи | Изиграни мачове | Спечелени мачове | Изиграни турнири | Коефициент | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Марин Бърнеков | 10 | 3 | 10 | 0 | 100 |
| 42 | Орлин Златарски | 14 | 6 | 9 | 0 | 99 |
| 43 | Чавдар Михайлов | 9 | 4 | 8 | 0 | 98 |
| 44 | Добрин Василев | 10 | 6 | 3 | 0 | 93 |
| 45 | Ивайло Божков | 5 | 5 | 1 | 1 | 86 |
| 46 | Ясен Янков | 9 | 1 | 11 | 0 | 71 |
| 47 | Здравец Първомайски | 10 | 3 | 7 | 0 | 67 |
| 47 | Тихомир Желев | 9 | 3 | 7 | 0 | 67 |
| 49 | Иван Славов | 8 | 4 | 6 | 0 | 66 |
| 49 | Ясен Чорбаджийски | 7 | 2 | 6 | 0 | 66 |
| 51 | Николай Боев | 4 | 2 | 4 | 0 | 64 |
| 51 | Георги Аврамов | 3 | 0 | 4 | 0 | 64 |
| 53 | Боби Гергинов | 5 | 2 | 3 | 0 | 63 |
| 53 | Тихомир Желев | 6 | 3 | 3 | 0 | 63 |
| 55 | Георги Плешков | 6 | 3 | 2 | 0 | 62 |
| 56 | Филип Танев | 7 | 1 | 9 | 0 | 54 |
| 57 | Иван Нинов | 9 | 2 | 8 | 0 | 53 |
| 58 | Мирослав Василев | 8 | 2 | 7 | 0 | 52 |
| 59 | Калин Григоров | 6 | 2 | 5 | 0 | 50 |
| 59 | Валентин Бонев | 2 | 1 | 5 | 0 | 50 |

