| Ранг | Играчи | Изиграни мачове | Спечелени мачове | Изиграни турнири | Коефициент | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Андрей Абрашев | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 94 | Мирослав Христов | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 94 | Светослав Кърчевски | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 94 | Васил Йорданов | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 94 | Владимир Атанасов | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 94 | Александър Аспарухов | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 94 | Георги Липошлиев | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 94 | Стефан Новков | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 94 | Александър Огойски | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 94 | Петър Василев | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 94 | Александър Захариев | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 94 | Радослав Владимиров | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 112 | Игнат Чакъров | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 113 | Светослав Хинков | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 114 | Йонко Божинов | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 114 | Йордан Тодоров | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 116 | Симеон Симеонов | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 116 | Георги Манолов | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 116 | Христо Матеев | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 116 | Явор Попов | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |

