| Ранг | Играчи | Изиграни мачове | Спечелени мачове | Изиграни турнири | Спечелени турнири | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Васил Тодоров | 15 | 8 | 7 | 0 | 127 |
| 22 | Ивайло Величков | 12 | 7 | 5 | 0 | 110 |
| 23 | Пламен Пенев | 23 | 6 | 17 | 0 | 107 |
| 24 | Асен Лазаров | 18 | 4 | 15 | 0 | 75 |
| 25 | Чавдар Иванов | 7 | 4 | 3 | 0 | 63 |
| 25 | Марк Хаджижеков | 7 | 4 | 3 | 0 | 63 |
| 27 | Георги Христов | 6 | 4 | 2 | 0 | 62 |
| 28 | Мони Георгиев | 13 | 3 | 11 | 0 | 56 |
| 29 | Веселин Димитров | 12 | 3 | 10 | 0 | 55 |
| 30 | Даниел Стоименов | 9 | 3 | 7 | 0 | 52 |
| 30 | Тихомир Желев | 9 | 3 | 7 | 0 | 52 |
| 32 | Мирослав Мирославов | 6 | 3 | 6 | 0 | 51 |
| 33 | Здравец 1воМайСКИ | 6 | 3 | 5 | 0 | 50 |
| 34 | Георги Петров | 7 | 3 | 4 | 0 | 49 |
| 34 | Валентин Бонев | 7 | 3 | 4 | 0 | 49 |
| 36 | Стефан Божинов | 5 | 3 | 2 | 0 | 47 |
| 36 | Пейчо Пейчев | 5 | 3 | 2 | 0 | 47 |
| 38 | Станислав Иванов | 4 | 3 | 1 | 0 | 46 |
| 39 | Красимир Матеев | 11 | 2 | 9 | 0 | 39 |
| 40 | Петър Иванов | 6 | 2 | 5 | 0 | 35 |

