| Ранг | Играчи | Изиграни мачове | Спечелени мачове | Изиграни турнири | Спечелени турнири | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милен Германов | 69 | 62 | 18 | 10 | 1048 |
| 2 | Светослав Козалиев | 57 | 39 | 19 | 1 | 614 |
| 3 | Красимир Алексиев | 43 | 33 | 13 | 3 | 538 |
| 4 | Латин Латинчев | 39 | 26 | 14 | 0 | 404 |
| 5 | Павел Йорданов | 44 | 25 | 19 | 0 | 394 |
| 5 | Калин Кънчев | 33 | 25 | 9 | 1 | 394 |
| 7 | Любен Попов | 33 | 24 | 10 | 1 | 380 |
| 8 | Радослав Владимиров | 27 | 23 | 7 | 2 | 372 |
| 9 | Кирил Стоянов | 35 | 22 | 15 | 0 | 345 |
| 10 | Орлин Златарски | 30 | 21 | 10 | 0 | 325 |
| 11 | Камен Новиков | 37 | 20 | 18 | 0 | 318 |
| 12 | Асен Георгиев | 24 | 18 | 7 | 1 | 287 |
| 13 | Божидар Георгиев | 30 | 16 | 16 | 0 | 256 |
| 14 | Никос Панетемитакис | 24 | 15 | 15 | 0 | 240 |
| 15 | Мартин Михайлов | 24 | 14 | 11 | 0 | 221 |
| 16 | Стефан Шопов | 24 | 14 | 10 | 0 | 220 |
| 17 | Георги Георгиев (Persey) | 27 | 12 | 16 | 0 | 196 |
| 18 | Цветан Тодоров | 25 | 11 | 18 | 0 | 183 |
| 19 | Иван Златков | 25 | 11 | 16 | 0 | 181 |
| 20 | Николай Дафовски | 25 | 10 | 15 | 0 | 165 |

