| Ранг | Играчи | Изиграни мачове | Спечелени мачове | Изиграни турнири | Спечелени турнири | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Йордан Борисов | 13 | 5 | 12 | 0 | 87 |
| 22 | Боби Гергинов | 10 | 5 | 5 | 0 | 80 |
| 23 | Иван Славов | 15 | 4 | 15 | 0 | 75 |
| 24 | Игнат Чакъров | 12 | 4 | 10 | 0 | 70 |
| 25 | Георги Георгиев (Persey) | 9 | 4 | 7 | 0 | 67 |
| 25 | Николай Дафовски | 10 | 4 | 7 | 0 | 67 |
| 27 | Тихомир Желев | 7 | 4 | 5 | 0 | 65 |
| 28 | Георги Христов | 6 | 4 | 3 | 0 | 63 |
| 29 | Чавдар Иванов | 5 | 4 | 2 | 0 | 62 |
| 30 | Даниел Стоименов | 9 | 3 | 9 | 0 | 54 |
| 31 | Тодор Карагяуров | 5 | 3 | 4 | 0 | 49 |
| 31 | Любомир Маринов | 7 | 3 | 4 | 0 | 49 |
| 33 | Николай Стоянов | 5 | 3 | 3 | 0 | 48 |
| 34 | Едиз Батран | 4 | 3 | 1 | 0 | 46 |
| 35 | Денислав Стрехарски | 7 | 2 | 7 | 0 | 37 |
| 36 | Йордан Гаврилов | 4 | 2 | 4 | 0 | 34 |
| 36 | Пламен Петров | 5 | 2 | 4 | 0 | 34 |
| 36 | Пламен Пенев | 5 | 2 | 4 | 0 | 34 |
| 39 | Симеон Милев | 4 | 2 | 3 | 0 | 33 |
| 40 | Цветомир Ценков | 3 | 2 | 2 | 0 | 32 |

