| Ранг  | Играчи | Изиграни мачове | Спечелени мачове | Изиграни турнири | Спечелени турнири | Точки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милен Германов | 50 | 45 | 15 | 8 | 770 | 
| 2 | Кирил Стоянов | 57 | 43 | 20 | 2 | 685 | 
| 3 | Стефан Шопов | 35 | 27 | 11 | 2 | 436 | 
| 4 | Радослав Владимиров | 29 | 25 | 9 | 4 | 424 | 
| 5 | Петър Иванов | 34 | 25 | 15 | 1 | 400 | 
| 6 | Светослав Козалиев | 39 | 23 | 17 | 0 | 362 | 
| 7 | Орлин Златарски | 25 | 18 | 10 | 1 | 290 | 
| 8 | Асен Георгиев | 25 | 18 | 9 | 1 | 289 | 
| 9 | Любен Попов | 24 | 15 | 11 | 0 | 236 | 
| 10 | Станислав Иванов | 23 | 14 | 9 | 0 | 219 | 
| 11 | Красимир Алексиев | 26 | 13 | 15 | 0 | 210 | 
| 12 | Калин Кънчев | 17 | 13 | 5 | 0 | 200 | 
| 13 | Павел Йорданов | 28 | 12 | 17 | 0 | 197 | 
| 14 | Латин Латинчев | 23 | 12 | 12 | 0 | 192 | 
| 15 | Иван Иванов | 17 | 11 | 13 | 0 | 178 | 
| 16 | Иван Златков | 21 | 10 | 12 | 0 | 162 | 
| 17 | Никос Панетемитакис | 20 | 9 | 14 | 0 | 149 | 
| 18 | Георги Плешков | 13 | 8 | 6 | 0 | 126 | 
| 19 | Камен Новиков | 21 | 6 | 17 | 0 | 107 | 
| 20 | Мирослав Георгиев | 13 | 6 | 9 | 0 | 99 | 

