| Ранг | Играчи | Изиграни мачове | Спечелени мачове | Изиграни турнири | Спечелени турнири | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Анатоли Михайлов | 5 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 99 | Асен Григоров | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 99 | Атанас Савов | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 101 | Филип Танев | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 102 | Георги Фурнаджиев | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 103 | Ясен Янков | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 103 | Петър Савов | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 103 | Николай Кечев | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 106 | Александър Нейчев | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 106 | Александър Върхошков | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 106 | Боян Попов | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 106 | Николай Стоянов | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 106 | Асен Янков | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 111 | Нико Матеeв | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 111 | Стефан Станев | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 111 | Тишо Попов | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 111 | Ивайло Кателиев | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 111 | Петър Додов | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 116 | Александър Димов | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 116 | Едуард Ованес | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

