| Ранг | Играчи | Изиграни мачове | Спечелени мачове | Изиграни турнири | Спечелени турнири | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Иван Златков | 16 | 10 | 9 | 0 | 159 |
| 22 | Цветан Тодоров | 19 | 9 | 12 | 0 | 147 |
| 23 | Стефан Аврамов | 21 | 8 | 15 | 0 | 135 |
| 24 | Павел Йорданов | 19 | 8 | 12 | 0 | 132 |
| 25 | Йордан Борисов | 19 | 7 | 12 | 0 | 117 |
| 26 | Георги Георгиев (Persey) | 13 | 7 | 8 | 0 | 113 |
| 27 | Йордан Пичуров | 11 | 7 | 5 | 0 | 110 |
| 27 | Светослав Козалиев | 11 | 7 | 5 | 0 | 110 |
| 29 | Едиз Батран | 11 | 7 | 4 | 0 | 109 |
| 29 | Тодор Карагяуров | 11 | 7 | 4 | 0 | 109 |
| 31 | Николай Дафовски | 15 | 6 | 11 | 0 | 101 |
| 32 | Станислав Иванов | 10 | 6 | 5 | 0 | 95 |
| 33 | Мартин Михайлов | 8 | 6 | 4 | 0 | 94 |
| 34 | Асен Лазаров | 15 | 5 | 16 | 0 | 91 |
| 35 | Здравец Първомайски | 14 | 5 | 10 | 0 | 85 |
| 36 | Тихомир Казаков | 12 | 5 | 8 | 0 | 83 |
| 36 | Игнат Чакъров | 11 | 5 | 8 | 0 | 83 |
| 36 | Георги Василев | 13 | 5 | 8 | 0 | 83 |
| 39 | Калоян Йорданов | 10 | 5 | 7 | 0 | 82 |
| 40 | Сашо Русанов | 9 | 5 | 6 | 0 | 81 |

