| Ранг | Играчи | Изиграни мачове | Спечелени мачове | Изиграни турнири | Спечелени турнири | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Симо Митев | 7 | 4 | 4 | 0 | 64 |
| 42 | Злати Йорданов | 7 | 4 | 3 | 0 | 63 |
| 43 | Васил Стефанов | 6 | 4 | 2 | 0 | 62 |
| 43 | Душан Цветкович | 5 | 4 | 2 | 0 | 62 |
| 45 | Калин Кънчев | 5 | 4 | 1 | 0 | 61 |
| 46 | Георги Георгиев (Persey) | 11 | 3 | 11 | 0 | 56 |
| 47 | Йордан Борисов | 9 | 3 | 8 | 0 | 53 |
| 48 | Цветан Иванов | 9 | 3 | 6 | 0 | 51 |
| 49 | Едуард Ованес | 5 | 3 | 4 | 0 | 49 |
| 50 | Любомир Владов | 5 | 3 | 2 | 0 | 47 |
| 50 | Пламен Минков | 5 | 3 | 2 | 0 | 47 |
| 52 | Веско Михайлов | 4 | 3 | 1 | 0 | 46 |
| 53 | Сашо Русанов | 10 | 2 | 10 | 0 | 40 |
| 54 | Тихомир Казаков | 6 | 2 | 8 | 0 | 38 |
| 54 | Нестор Динков | 9 | 2 | 8 | 0 | 38 |
| 54 | Игнат Чакъров | 7 | 2 | 8 | 0 | 38 |
| 57 | Радослав Йосифов | 5 | 2 | 7 | 0 | 37 |
| 58 | Филип Танев | 5 | 2 | 6 | 0 | 36 |
| 59 | Станислав Югов | 4 | 2 | 5 | 0 | 35 |
| 59 | Иван Златанов | 5 | 2 | 5 | 0 | 35 |

