| Ранг | Играчи | Изиграни мачове | Спечелени мачове | Изиграни турнири | Спечелени турнири | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Веско Михайлов | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 77 | Пламен Минков | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 77 | Христо Германов | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 50 | Катрин Стайкова | 5 | 1 | 4 | 0 | 19 |
| 72 | Кристиан Михайлов | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 10 | Трифон Стефанов | 18 | 14 | 6 | 1 | 226 |
| 85 | Денислав Стрехарски | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | Атанас Буглов | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 85 | Георги Йорданов | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 85 | Филип Христов | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Йордан Борисов | 5 | 1 | 5 | 0 | 20 |
| 61 | Христо Михайлов | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 61 | Мартин Николов | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 39 | Тихомир Желев | 4 | 2 | 4 | 0 | 34 |
| 85 | Иван Босев | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Едуард Ованес | 4 | 3 | 2 | 0 | 47 |
| 54 | Найден Жеков | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 61 | Димитър Славков | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 39 | Камен Кръстев | 6 | 2 | 4 | 0 | 34 |
| 21 | Васил Стефанов | 8 | 5 | 3 | 0 | 78 |

