| Ранг | Играчи | Изиграни мачове | Спечелени мачове | Изиграни турнири | Спечелени турнири | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Пейчо Пейчев | 4 | 2 | 2 | 0 | 32 |
| 54 | Найден Жеков | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 55 | Атанас Буглов | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 41 | Станислав Георгиев | 4 | 2 | 2 | 0 | 32 |
| 55 | Найден Жеков | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 41 | Александър Аспарухов | 2 | 2 | 2 | 0 | 32 |
| 55 | Иван Начев | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 77 | Николай Стоянов | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 77 | Петър Додов | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 55 | Мартин Петров | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 41 | Чавдар Иванов | 4 | 2 | 2 | 0 | 32 |
| 51 | Патрик Вълчев | 2 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| 51 | Ясен Чорбаджийски | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| 21 | Васил Стефанов | 8 | 5 | 3 | 0 | 78 |
| 74 | Георги Василев | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 30 | Васил Тодоров | 6 | 3 | 3 | 0 | 48 |
| 74 | Стефанос Димопоулос | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 74 | Ясен Янков | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 51 | Росен Даскалов | 3 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| 51 | Стоян Мирев | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 |

