| Ранг | Играчи | Изиграни мачове | Спечелени мачове | Изиграни турнири | Спечелени турнири | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Чавдар Иванов | 4 | 2 | 2 | 0 | 32 |
| 41 | Станислав Георгиев | 4 | 2 | 2 | 0 | 32 |
| 41 | Александър Аспарухов | 2 | 2 | 2 | 0 | 32 |
| 41 | Пейчо Пейчев | 4 | 2 | 2 | 0 | 32 |
| 45 | Ивайло Божков | 2 | 2 | 1 | 0 | 31 |
| 45 | Христофор Минев | 3 | 2 | 1 | 0 | 31 |
| 47 | Георги Георгиев (Persey) | 5 | 1 | 6 | 0 | 21 |
| 48 | Тихомир Казаков | 5 | 1 | 5 | 0 | 20 |
| 48 | Йордан Борисов | 5 | 1 | 5 | 0 | 20 |
| 50 | Катрин Стайкова | 5 | 1 | 4 | 0 | 19 |
| 51 | Стоян Мирев | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| 51 | Ясен Чорбаджийски | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| 51 | Патрик Вълчев | 2 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| 51 | Росен Даскалов | 3 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| 54 | Найден Жеков | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 55 | Найден Жеков | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 55 | Сашо Димитров | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 55 | Веселин Чочков | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 55 | Иван Начев | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 55 | Атанас Буглов | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 |

