| Ранг | Играчи | Изиграни мачове | Спечелени мачове | Изиграни турнири | Спечелени турнири | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Христо Михайлов | 5 | 2 | 3 | 0 | 33 |
| 62 | Андон Могилски | 3 | 2 | 2 | 0 | 32 |
| 62 | Светослав Кърчевски | 4 | 2 | 2 | 0 | 32 |
| 62 | Симо Митев | 4 | 2 | 2 | 0 | 32 |
| 65 | Веско Михайлов | 3 | 2 | 1 | 0 | 31 |
| 65 | Габор Такач | 3 | 2 | 1 | 0 | 31 |
| 65 | Георги Плешков | 3 | 2 | 1 | 0 | 31 |
| 65 | Тони Давидовски | 3 | 2 | 1 | 0 | 31 |
| 69 | Калоян Йорданов | 11 | 1 | 10 | 0 | 25 |
| 70 | Георги Харизанов | 9 | 1 | 9 | 0 | 24 |
| 71 | Георги Аврамов | 6 | 1 | 5 | 0 | 20 |
| 71 | Сашо Русанов | 6 | 1 | 5 | 0 | 20 |
| 73 | Борислав Сакутов | 3 | 1 | 4 | 0 | 19 |
| 74 | Александър Върхошков | 5 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| 74 | Цветан Иванов | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| 74 | Стефанос Димопоулос | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| 74 | Цветомир Ценков | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| 78 | Пламен Минков | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 78 | Кристоф Коутат | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 78 | Атанас Маринов | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 |

