| Ранг | Играчи | Изиграни мачове | Спечелени мачове | Изиграни турнири | Спечелени турнири | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Георги Георгиев (Persey) | 25 | 10 | 18 | 0 | 168 |
| 22 | Йордан Гаврилов | 18 | 9 | 12 | 0 | 147 |
| 23 | Петър Котев | 18 | 9 | 9 | 0 | 144 |
| 23 | Емил Велчев | 18 | 9 | 9 | 0 | 144 |
| 25 | Филип Христов | 13 | 9 | 6 | 0 | 141 |
| 26 | Иван Славов | 15 | 8 | 10 | 0 | 130 |
| 27 | Станислав Иванов | 15 | 8 | 9 | 0 | 129 |
| 27 | Душан Цветкович | 14 | 8 | 9 | 0 | 129 |
| 29 | Божидар Георгиев | 18 | 7 | 14 | 0 | 119 |
| 30 | Даниел Стоименов | 14 | 7 | 11 | 0 | 116 |
| 31 | Пламен Ставрев | 14 | 7 | 7 | 0 | 112 |
| 32 | Станислав Савев | 6 | 6 | 2 | 1 | 102 |
| 33 | Слав Славов | 13 | 6 | 9 | 0 | 99 |
| 34 | Владислав Стойнев | 18 | 5 | 15 | 0 | 90 |
| 35 | Мартин Янев | 14 | 5 | 12 | 0 | 87 |
| 36 | Ивайло Божков | 5 | 5 | 1 | 1 | 86 |
| 36 | Николай Василев | 5 | 5 | 1 | 1 | 86 |
| 38 | Себастиян Кочнари | 11 | 5 | 6 | 0 | 81 |
| 39 | Явор Попов | 8 | 5 | 3 | 0 | 78 |
| 40 | Иван Славов | 7 | 4 | 4 | 0 | 64 |

