| Ранг | Играчи | Изиграни мачове | Спечелени мачове | Изиграни турнири | Спечелени турнири | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Георги Терзиев | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Стефана Андреева | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Георги Георгиев | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Петър Тошков | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Добромир Маринов | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Найден Жеков | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Мартин Стойков | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Явор Попов | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Антон Тодоров | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Лучиан Бранеску | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | Божидар Георгиев | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | Георги Йорданов | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | Борислав Митков | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | Атанас Буглов | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | Александър Китов | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | Иван Славов | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 82 | Живко Тодоров | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 82 | Илия Илиев | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 82 | Атанас Савов | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 82 | Красен Венков | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

