| Ранг | Играчи | Изиграни мачове | Спечелени мачове | Изиграни турнири | Спечелени турнири | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Стефанос Димопоулос | 5 | 3 | 2 | 0 | 47 |
| 41 | Радослав Владимиров | 4 | 3 | 1 | 0 | 46 |
| 42 | Душан Цветкович | 3 | 3 | 1 | 0 | 46 |
| 42 | Калоян Йорданов | 12 | 2 | 13 | 0 | 43 |
| 43 | Тишо Попов | 6 | 2 | 6 | 0 | 36 |
| 44 | Васил Пенчев | 6 | 2 | 5 | 0 | 35 |
| 44 | Патрик Вълчев | 7 | 2 | 5 | 0 | 35 |
| 46 | Иван Петров | 4 | 2 | 2 | 0 | 32 |
| 46 | Анжел Ангелов | 4 | 2 | 2 | 0 | 32 |
| 48 | Владислав Стойнев | 13 | 1 | 15 | 0 | 30 |
| 49 | Чавдар Михайлов | 8 | 1 | 11 | 0 | 26 |
| 50 | Ясен Янков | 7 | 1 | 7 | 0 | 22 |
| 50 | Цветомир Ценков | 7 | 1 | 7 | 0 | 22 |
| 52 | Симеон Милев | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 52 | Борислав Константинов | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 52 | Цветормир Ценков | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 52 | Веселин Чочков | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 52 | Петър Котев | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 54 | Мартин Янев | 3 | 1 | 4 | 0 | 19 |
| 57 | Станислав Савев | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 |

