| Ранг | Играчи | Изиграни мачове | Спечелени мачове | Изиграни турнири | Спечелени турнири | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Едиз Батран | 49 | 36 | 16 | 0 | 556 |
| 2 | Калин Кънчев | 39 | 32 | 12 | 4 | 532 |
| 3 | Любомир Маринов | 38 | 29 | 12 | 2 | 467 |
| 4 | Милен Германов | 36 | 27 | 12 | 1 | 427 |
| 5 | Теодор Венков | 26 | 24 | 7 | 3 | 397 |
| 6 | Латин Латинчев | 33 | 21 | 13 | 0 | 328 |
| 7 | Стефан Шопов | 28 | 21 | 7 | 0 | 322 |
| 8 | Станислав Иванов | 34 | 20 | 16 | 0 | 316 |
| 9 | Даниел Шопов | 19 | 17 | 5 | 3 | 290 |
| 10 | Никос Панетемитакис | 31 | 17 | 17 | 0 | 272 |
| 11 | Орлин Златарски | 27 | 16 | 16 | 0 | 256 |
| 12 | Петър Иванов | 18 | 14 | 6 | 1 | 226 |
| 13 | Камен Новиков | 27 | 12 | 18 | 0 | 198 |
| 13 | Себастиян Кочнари | 19 | 12 | 8 | 1 | 198 |
| 15 | Ясен Чорбаджийски | 25 | 12 | 15 | 0 | 195 |
| 16 | Атанас Маринов | 12 | 11 | 4 | 2 | 189 |
| 17 | Чавдар Иванов | 18 | 12 | 7 | 0 | 187 |
| 18 | Станислав Георгиев | 22 | 11 | 13 | 0 | 178 |
| 19 | Георги Христов | 20 | 10 | 11 | 0 | 161 |
| 20 | Даниел Стоименов | 18 | 10 | 10 | 0 | 160 |

